型號(hào) | 單位 | KFLR-65II |
電源規(guī)格 | - | 380V 3N~50Hz |
防觸電等級(jí) | - | I類 |
防護(hù)等級(jí) | - | IPX4 |
額定制冷量 | kW | 65 |
額定制熱量 | kW | 68 |
額定功率(制冷/制熱) | kW | 21/20 |
額定電流(制冷/制熱) | A | 37.5/36 |
最大輸入功率 | kW | 26 |
最大工作電流 | A | 46.5 |
額定循環(huán)水流量 | M3/h | 13.5 |
運(yùn)行噪聲 | dB(A) | ≤72 |
制冷劑充注量 | g | 4500*4 |
循環(huán)管口尺寸 | - | DN65 |
外形尺寸 | L/W/H(mm) | 2450/1100/2050 |
質(zhì)量 | kg | 750 |
額定制冷測(cè)試工況:水流量0.172m3/h×名義制冷量,出水溫度7℃,環(huán)境干球溫度35℃。
額定制熱測(cè)試工況:水流量0.172m3/h×名義制熱量,出水溫度45℃,環(huán)境干球/濕球溫度7℃/6℃。